Verzeichnis der Subprozessoren
Übersicht der vom Anbieter eingesetzten weiteren Auftragsverarbeiter (Subprozessoren) gemäß Art. 28 Absatz 4 DSGVO und § 5 des Auftragsverarbeitungsvertrags.
Stand: April 2026
Diese Liste ist Anlage 1 zum Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) und wird laufend aktualisiert. Änderungen werden mindestens vier Wochen vor Inkrafttreten in Textform angekündigt.
Hinweis: Die Plattform befindet sich in einer öffentlichen Vorab- bzw. Beta-Phase. Die nachfolgende Liste der Subprozessoren wird vor produktivem Vertragsschluss finalisiert; aktuell aufgeführte Anbieter spiegeln den geplanten Soll-Zustand wider.
| # | Subprozessor | Anschrift | Zweck | Verarbeitungsort | Drittland | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hosting / Application Server (Auswahl in Finalisierung) | EU-Anbieter, voraussichtlich Deutschland | Bereitstellung der Web- und API-Infrastruktur, Datenbank | Deutschland (EU) | Nein | — |
| 2 | KI-Provider (LLM, EU-Region) | EU-Region eines Hyperscalers (z. B. Vertex AI Frankfurt, Azure OpenAI EU) | KI-gestützte Berichts- und Zusammenfassungserstellung | EU | Nein | — |
| 3 | Object Storage (Foto-/Audio-Ablage) | EU-Region | Speicherung von Begehungs-Medien (Fotos, Audio, Anhänge) | EU | Nein | — |
| 4 | Transaktions-E-Mail | EU-Anbieter | Versand von System- und Statusbenachrichtigungen | EU | Nein | — |
| 5 | Backup / Recovery | EU-Region | Tägliche Datensicherung | EU | Nein | — |
Bei Fragen zur Subprozessoren-Liste oder zu Datenschutzthemen wenden Sie sich an die im AVV genannte Kontaktadresse.